| Plattform | ✅ Web ✅ Mobil |
|---|---|
| Abonnement | ✅ Standard ✅ Professionell ✅ Premium |
| Benutzertyp | ✅ Administrator ✅ Techniker ❌ Eingeschränkter Techniker ❌ Melder ❌ Erweiterter Melder |
ⓘ Hinweis
Das Hinzufügen eines neuen Teils stellt keine Annahme oder Einlagerung dar. Es bedeutet lediglich die Zuweisung eines Lagerindexes zusammen mit den im Formular zum Hinzufügen eines neuen Teils enthaltenen Informationen.
Das Hinzufügen eines neuen Teils stellt keine Annahme oder Einlagerung dar. Es bedeutet lediglich die Zuweisung eines Lagerindexes zusammen mit den im Formular zum Hinzufügen eines neuen Teils enthaltenen Informationen.
Schritt für Schritt ein neues Teil hinzufügen #
- Geben Sie in Ihrem Webbrowser https://app.qrmaint.com ein.
- Melden Sie sich mit einem Administrator- oder Technikerkonto mit entsprechenden Berechtigungen an.
- Wählen Sie im Hauptmenü „Lager“ und dann Teileliste
- Klicken Sie auf + Neuer Lagereintrag

- Füllen Sie das Formular „Neuer Lagereintrag“ aus und klicken Sie auf „Speichern“.

Liste der Formularfelder „Neuer Lagereintrag“ #
| Feldname | Feldbeschreibung |
|---|---|
| Teilename | Geben Sie den Namen des Teils ein. |
| Tag hinzufügen | Ein Tag ist ein Schlüsselwort, mit dem ein Teil markiert werden kann. Tags erleichtern die Suche und Sortierung von Ersatzteilen. |
| Im Lager aufnehmen | Markieren Sie dieses Feld, wenn das neue Teil auf Lager verfügbar sein soll. Das Feld erweitert die Ansicht „Lagerbeleg“. |
| Foto/Datei hinzufügen | Fügen Sie ein Foto des Teils hinzu.
ⓘ Tipp Ein Foto hilft bei der Identifizierung des Teils. Achten Sie auf geeignete Beleuchtung, Perspektive und optional ein Lineal.
![]() |
| Teiletyp | Wählen Sie den Typ des Teils aus der Dropdown-Liste. Fehlt der gewünschte Typ, können Sie ihn über die (+) Schaltfläche hinzufügen. |
| Produzent | Wählen Sie den Hersteller des Teils aus. Fehlt er, können Sie ihn über die (+) Schaltfläche hinzufügen. |
| Hersteller-Nr | Geben Sie die Katalognummer (Referenznummer) des Herstellers ein. |
| Maßeinheit | Geben Sie die Maßeinheit ein, z. B. Stück, MB oder Liter. Fehlt die Einheit, können Sie sie über die (+) Schaltfläche hinzufügen. |
| Teile-ID aus externem System | Externe ID zur Kommunikation mit anderen Systemen (MES, SPS, HMI etc.) über API. |
| Kritisches Teil | Markieren, wenn das Teil laut Kritikalitätsanalyse als kritisch gilt.
ⓘ Hinweis Die Kritikalität wird anhand der Maschinenanalyse ermittelt, um den Bestand korrekt zu verwalten und ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren.
|
| Weitere Informationen | Optional: zusätzliche Infos wie Verfügbarkeit oder Besonderheiten. |
| Lieferanten | Über „Hinzufügen“ können Sie Lieferanten auswählen, Lieferantennummer eingeben und bevorzugten Lieferanten markieren. |
| Barcode | Nummer eingeben, um einen Barcode zu generieren, z. B. für Laserbeschriftung oder Druck. |
| Teil zugeordnet | Ordnen Sie das Teil einem bestimmten Gerät oder Gerätemodell zu, falls nötig. |


